<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN &#187; Kommunalwahl 2008</title>
	<atom:link href="http://gruene-passau.de/stichwort/gruene-passau/kommunalwahl-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gruene-passau.de</link>
	<description>Passau-Stadt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wir bedanken uns bei allen unseren Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen und die tolle Unterstützung</title>
		<link>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-dank-an-waehlerinnen-und-waehler.html</link>
		<comments>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-dank-an-waehlerinnen-und-waehler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Burkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Burkert]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-passau.de/wp/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Wir Grünen haben mit 8,56 % das bisher beste Kommunalwahlergebnis in Passau erreicht. Und das ist &#8211; bei einem sagenhaften Ergebnis von über 15 % unserer befreundeten ökologischen Konkurrenz &#8211; nicht hoch genug zu bewerten. Wir konnten unseren Stimmenanteil gegenüber 2002 damit fast verdoppeln. Leider aber nicht die Zahl unserer Stadtratssitze, wir sind mit weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-dank-an-waehlerinnen-und-waehler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenz im (Stoff-)Tierschutz! &#8211; Treffen der Nessies&#8230; ;-)</title>
		<link>http://gruene-passau.de/kompetenz-im-stoff-tierschutz-treffen-der-nessies.html</link>
		<comments>http://gruene-passau.de/kompetenz-im-stoff-tierschutz-treffen-der-nessies.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Burkert]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Renner]]></category>
		<category><![CDATA[Kuscheltiere]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Anneser]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Bauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-passau.de/wp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollten wir ja höflichst den Satz des Oberbürgermeisters vom Aschermittwoch: &#8220;Die Opposition krieche wie Nessies aus den Löchern&#8221; überhören. Bei einem Treffen am letzten Sonntag haben wir uns spontan umentschieden. Kommunalpolitik muß nicht immer staubtrocken und bierernst sein. So entstanden diese Bilder. Ähnlichkeiten mit Motiven anderer Parteien sind natürlich rein zufällig aber beabsichtigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene-passau.de/kompetenz-im-stoff-tierschutz-treffen-der-nessies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2008: Die Plakate</title>
		<link>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-die-plakate.html</link>
		<comments>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-die-plakate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Zaretsky]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Burkert]]></category>
		<category><![CDATA[Christa Hartl]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Renner]]></category>
		<category><![CDATA[Erika Träger]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Synek]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Anneser]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Bauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene-passau.de/wp/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Bündnis 90 / Die Grünen &#8220;Passau braucht ein besseres Klima&#8221; Karl Synek &#8220;&#8230; für solide Finanzen!&#8221; Erika Träger &#8220;&#8230; für mehr Offenheit und Ehrlichkeit in der Politik!&#8221; Boris Burkert &#8220;&#8230; intelligente Verkehrskonzepte braucht die Stadt!&#8221; Andrea Zaretsky &#8220;&#8230; handeln für den Handel.&#8221; Stephan Bauer &#8220;Für Passau! Für ein besseres Jugendklima!&#8221; Stefanie Wehner &#8220;&#8230; Passaus Potentiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-die-plakate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2008: Unser Klimapass</title>
		<link>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-unser-klimapass.html</link>
		<comments>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-unser-klimapass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene-passau.de/wp/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimapass Mit einer Kurzvorstellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 02. März 2008 in Passau, sowie den Eckpunkten unseres politischen Programms für die nächsten Jahre&#8230; Download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-unser-klimapass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2008: Die Aufstellungsversammlung</title>
		<link>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-aufstellungsversammlung.html</link>
		<comments>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-aufstellungsversammlung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 18:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Termine und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altes Bräuhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstellungsversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Burkert]]></category>
		<category><![CDATA[Christa Hartl]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Eike Hallitzky]]></category>
		<category><![CDATA[Erika Träger]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Synek]]></category>
		<category><![CDATA[Melanie Arenz]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[ödp]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen der Passauer GRÜNEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene-passau.de/wp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[30.10.2007 &#8211; PNP, Lokalteil Passau Stadt Wo die Unzufriedenen versammelt sind Und derer gibt es nach Meinung der Grünen viele: Träger erhofft mindestens fünf Sitze im Stadtrat von Thomas Seider „Passau braucht ein besseres Klima“ &#8211; unter diesem Motto haben die Grünen gestern Abend ihre Liste für die Stadtratswahl aufgestellt. Wie der Satz gemeint ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-aufstellungsversammlung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2008: Grünenliste aufgestellt</title>
		<link>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-grunenliste-aufgestellt.html</link>
		<comments>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-grunenliste-aufgestellt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstellungsversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-passau.de/wp/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Und das geht am Besten ohne einen Oberbürgermeister Albert Zankl und noch besser mit mehr Grün im Stadtrat. Auf unserer Liste stellen sich 25 Frauen und 19 Männer zur Wahl des Passauer Stadtrates am 2.3.2008. Bemerkenswert: auf den ersten zehn aussichtsreichen Plätzen sind sechs Frauen, die jüngste ist Maria Anneser mit 23 Jahren und mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-grunenliste-aufgestellt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2008: Erika Träger zur OB-Kandidatin nominiert</title>
		<link>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-erika-trager-zur-ob-kandidatin-nominiert-2.html</link>
		<comments>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-erika-trager-zur-ob-kandidatin-nominiert-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 19:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Termine und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Burkert]]></category>
		<category><![CDATA[Eike Hallitzky]]></category>
		<category><![CDATA[Erika Träger]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Synek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene-passau.de/wp/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[30.5.2007 &#8211; PNP, Lokalteil Passau Stadt Grüne Hoffnungsträgerin Erika Träger Stadträtin bei Aufstellungsversammlung gestern einstimmig als OB-Kandidatin nominiert Neben den üblichen Blumen gab es für die frischgekürte OB-Kandidatin Erika Träger gestern Abend von Kreisvorsitzenden Boris Burkert (links) einen Sturzhelm, um sich für den Wahlkampf zu wappnen. (Foto: Warmuth) von Christian Karl Erika Träger ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-erika-trager-zur-ob-kandidatin-nominiert-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2008: unsere Standpunkte und unser Programm</title>
		<link>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-unsere-standpunkte-und-unser-programm.html</link>
		<comments>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-unsere-standpunkte-und-unser-programm.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 16:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Burkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalwahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Standpunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene-passau.de/wp/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die es kurz und bündig mögen haben wir unsere wichtigsten Anliegen für Passau formuliert und verabschiedet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene-passau.de/kommunalwahl-2008-unsere-standpunkte-und-unser-programm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

